| バンクーバー | 夏時間 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 冬時間 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 日 本 | PM | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| バンクーバー | 夏時間 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 冬時間 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 日 本 | AM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 平均気温 | 0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 13 | 15.5 | 18.5 | 17.5 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| 東京 平均気温 |
5.2 | 5.6 | 8.5 | 14.1 | 18.6 | 21.7 | 25.2 | 27.1 | 23.2 | 17.6 | 12.6 | 7.9 |
|
バンクーバー貿易懇話会
404-999 West Hastings Vancouver, V6c 3E2 TEL : 604-682-0562 |
在バンクーバー総領事館
住所 : 900-1177 West Hastings St., Vancouver, B.C., V6E 2K9, Canada TEL : 604-684-5868 URL : http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/index_j.htm |
電気プラグ
電圧:110V 周波数:60Hzプラグタイプ:
Aタイプ
|