国際電話
電話の種類
電話のかけ方
国コード・国際プレフィックス番号一覧
電話の種類
固定電話
国内長距離電話や国際電話をかける場合、多数の欧米諸国とアジアの一部地域で、日本と同様、ユーザーが自由に電話会社を選択できるようになっている。国によっては、事前に電話会社を登録しなければならない「事前登録方式」を採用しているところもある。
KDDIでは海外でも様々なサービスを行っている。赴任先国でのサービスをチェックしてみるのもよいだろう。
電話加入の手続き手順
電話加入の方法は国によって異なるが、通常の手続き手順は以下の通り。
現地の電話会社に、加入電話回線を申し込む。
加入電話回線開設にかかる費用を支払う(一般的には、設置費用、保証金等が含まれる場合が多い)。
多くの国で、配線工事が必要ない場合、通常2~10日程度で開通する。
代表的な電話会社
アメリカ(地域により異なる):ヴェライゾン
カナダ:ロジャース TEL:1-888-ROGERS1(1-888-764-3771)
イギリス:ブリティッシュテレコム(BT)TEL:0800-309-080
フランス:フランステレコム(FT)TEL:104
ドイツ:ドイツテレコム(DT)TEL:0800-330-1000
中国:チャイナテレコムTEL:10000
香港:パシフィック・センチュリー・サイバーワークス(PCCW)TEL:1000
台湾:中華電信TEL:003
韓国:コリアテレコム(KT)TEL:100
携帯電話
現地で入手する
短期滞在者向きのレンタル携帯電話、プリペイド携帯電話、長期滞在者向けの、一般契約がある。赴任などの長期滞在の場合、レンタルやプリペイドは一般契約に比べ割高となる場合が多い。また、アメリカやカナダなど、日本の携帯電話とは違い着信料がかかる国もある。
契約について
| 一般契約 | 通常、1年以上の契約をしなければならないことが多く、必要書類は国や携帯電話会社によって異なるが、デポジット、クレジットヒストリー、ID(運転免許証でなければならない場合も)、ソーシャルセキュリティーナンバー類などが要求されるようだ。 利用の仕方にもよるが、プリペイドやレンタルよりは割安になる場合が多い。 |
|---|---|
| プリペイド携帯電話 | 携帯電話本体を購入、または、知人から使用しなくなった本体を譲り受けるなどの方法で入手すれば、身分証明書と現金があれば契約可能。一般契約のようなデポジットや違約金などは無い場合が多い。 使い方は簡単で、日本のプリペイドフォンと同様に、先に有効期限と使用通話時間が決められたプリペイドカードを購入すればよい。 |
| レンタル携帯電話 | プリペイド携帯電話と同様、契約は簡単。本体は購入ではなくレンタルする。通話料支払い方法やデポジットの有無、返却方法などは携帯電話会社によって異なるので確認が必要。 |
各国携帯電話会社情報
| アメリカ(英語) | |
|---|---|
| カナダ(英語) | |
| イギリス(英語) | |
| フランス(フランス語) | |
| ドイツ(ドイツ語) | |
| 中国(中国語) | |
| 香港(中国語・英語) | |
| 台湾(中国語・英語) | |
| 韓国(韓国語・英語) | |
| その他携帯電話会社情報 |
Vodafone T-mobile Berry mobile |
日本の携帯電話を持参する
日本で使っている携帯電話を海外で使用するには、携帯各社が出している海外でも使用可能な携帯電話・サービスを利用する。料金体系などは携帯電話会社により異なる。 また、赴任など長期で海外に滞在する場合、現地携帯電話を契約するよりも割高となる場合が多いので、検討する。
NTTドコモ
国際ローミングサービス【WORLD WING(ワールドウィング)】なら、日本での番号・メールアドレスで、通話、iモード・メール、テレビ電話が使用可能。詳細はホームページを参照。
au by KDDI
【GLOBAL PASSPORT GSM】という、GSM対応機種ならEZwebやEメールを世界約181ヶ国で利用可能な国際ローミングサービスと、【GLOBAL PASSPORT CDMA】という、電話番号が変わらず海外での通話を安く利用できるサービスがある。詳細はホームページを参照。
SoftBank
日本国内で利用のSoftBank3Gを同じ電話番号・メールアドレスでカンタンに海外で利用できるサービス。ソフトバンクが提携している海外の通信事業者(GSMネットワークや3Gネットワーク)に接続することで通話やTVコール、メールやウェブなどが利用できる。詳細はホームページ参照。
日本で海外携帯電話をレンタルする
赴任など長期で海外に滞在する場合には、割高となる場合が多いので、料金形態などを事前に確認するとよい。出張などの短期間の場合には便利。
海外の携帯電話を日本で購入・レンタルする
公衆電話
現地で入手する
多くの国で携帯電話が普及しているため公衆電話は減る傾向にはあるが、現時点では公衆電話も存在している。
ローカル通話にはいいが、国際電話をかける場合非常に割高となるため、通常のテレフォンカードとは別の国際電話カードを利用する方がよい。
国際電話カードについては「国際電話カード利用」を参照。
電話のかけ方
海外から日本への国際電話
基本のかけ方
海外から日本の固定電話・FAX・携帯電話宛に国際電話をかける場合には日本の国番号「81」を先頭につけ、市外局番、携帯電話の先頭の0を外す。
○○○○-×××-81+電話番号(先頭の0を除く)
※○○○○は、ホテル等で指定の国際電話サービスの番号がある場合につける。
※×××は、国際プレフィックス(識別)番号。番号表参照。
クレジットカード利用
手持ちのクレジットカードを使って電話をかける方法。
日本語ガイダンスでかけ方の案内があり、また料金は日本円で計算されるので、為替の変動に関係がない。
長時間・長距離の電話をかけるときにも、小銭をたくさん用意する必要がない。
利用方法
アクセス番号(アクセス番号は国・地域により異なる) ⇒ クレジットカード番号 ⇒ 暗証番号 ⇒ 相手先電話番号を入力する。
日本国内発行のカード
日本から海外への国際電話
基本のかけ方
マイライン、マイラインプラスに登録、NTT光電話の場合
010+国番号+電話番号(市外局番にあたる部分の先頭の0を除く)
マイライン、マイラインプラスに未登録あるいは特定の回線を使う場合
○○○○+010+国番号+電話番号(市外局番にあたる部分の先頭の0を除く)
※NTT光電話は発信できない可能性がある。(○○○○は国際電話サービス会社指定の認識番号。下記参照。)
電話会社の識別番号
| NTTコミュニケーションズ | 0033 |
| KDDI | 001 |
| ソフトバンクテレコム | 0061 |
| フュージョン・コミュニケーションズ | 0038 |
| ぷらら | 009191 |
| ベライゾン ビジネス | 0071 |
| UCOM | 0060 |
国際電話カード利用
海外から日本へかける場合と同様、通常より通話料が安くすむ場合が多い。利用方法などについては「国際電話カード利用」を参照。
IP電話
IP電話とは、従来の一般電話回線を使用せず、音声をデジタルデータ(パケット)化し、インターネットサービスの加入者回線(CATV、ADSL等)から、インターネット網を経由して繋がる電話サービスである。国内通話では、同じプロバイダーを使う人同士の間の国内通話料は無料になり、一般電話や国際電話への通話も安い。
現在数多くのプロバイダーなどがIP電話サービスを行っているので、詳しくは各プロバイダーへ問合せを。
緊急電話番号
アメリカ:警察・消防・救急 911
カナダ:警察・消防・救急 911
EU内:警察・消防・救急 112
イギリス:警察・消防・救急 999
フランス:警察 17 消防 18 救急 15
ドイツ:警察 110 消防・救急 112
中国:警察 110 消防 119 救急 120 交通事故 122
香港:警察・消防・救急 999(携帯電話から112)
台湾:警察 110 消防・救急 119
韓国:警察 112 消防・救急 119
国コード・国際プレフィックス番号一覧
| 国名(日本語) | 国名(英語) | 国コード | 国際プレフィックス |
|---|---|---|---|
| 日本 | Japan | 81 | 010 |
| アジア | |||
| アフガニスタン | Afganistan | 93 | - |
| アラブ首長国連邦 | UnitedArabEmirates | 971 | 00 |
| イエメン | Yemen | 967 | 00 |
| イスラエル | Israel | 972 | 00 |
| イラク | Iraq | 964 | 00 |
| イラン | Iran | 98 | 00 |
| インド | India | 91 | 00 |
| インドネシア | Indonesia | 62 | 001 |
| オマーン | Oman | 968 | 00 |
| カタール | Qatar | 974 | - |
| 韓国 | Korea(Rep.of) | 82 | 001,002 |
| カンボジア | Cambodia | 855 | 00 |
| 北朝鮮 | Korea(Demo.People'sRep.of) | 850 | 99 |
| キプロス | Cyprus | 357 | 00 |
| クウェート | Kuwait | 965 | 00 |
| サウジアラビア | SaudiArabia | 966 | 00 |
| ヨルダン | Jordan | 962 | 00 |
| シリア | Syria | 963 | 00 |
| シンガポール | Singapore | 65 | 001 |
| スリランカ | SriLanka | 94 | 00 |
| タイ | Thailand | 66 | 001 |
| 台湾 | Taiwan | 886 | 002 |
| 中国 | China | 86 | 00 |
| ネパール | Nepal | 977 | 00 |
| パキスタン | Pakistan | 92 | 00 |
| バーレーン | Bahrain | 973 | - |
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 00 |
| フィリピン | Philippines | 63 | 00 |
| ブータン | Bhutan | 975 | - |
| ブルネイ | Brunei | 673 | 01 |
| ベトナム | VietNam | 84 | 00 |
| 香港 | HongKong | 852 | 001 |
| マカオ | Macao | 853 | 00 |
| マレイシア | Malaysia | 60 | 00 |
| ミャンマ- | Myanmar | 95 | - |
| モルジブ | Maldives | 960 | 00 |
| モンゴル | Mongolia | 976 | - |
| ラオス | Laos | 856 | - |
| レバノン | Lebanon | 961 | 00 |
| アフリカ | |||
| アッセンション | Ascension | 247 | - |
| アルジェリア | Algeria | 213 | 00 |
| アンゴラ | Angola | 244 | 01 |
| ウガンダ | Uganda | 256 | 00 |
| エジプト | Egypt | 20 | 00 |
| エチオピア | Ethiopia | 251 | 00 |
| エリトリア | Eritrea | 291 | 00 |
| ガーナ | Ghana | 233 | 00 |
| カーボベルデ | CapeVerde | 238 | - |
| カナリー群島 | CanaryIslands | 34 | - |
| ガボン | Gabon | 241 | 00 |
| カメルーン | Cameroon | 237 | 00 |
| ガンビア | Gambia | 220 | 00 |
| ギニア | Guinea | 224 | - |
| ギニアビサオ | Guinea-Bissau | 245 | - |
| ケニア | kenya | 254 | 00 |
| コートジボアール | Coted'lvoire | 225 | 00 |
| コモロ | Comoros | 269 | - |
| コンゴ | Congo | 242 | 00 |
| ザイール | Zaire | 243 | - |
| サントメプリンシペ | SaoTomeandPrincipe | 239 | - |
| ザンビア | Zambia | 260 | 00 |
| シエラレオネ | SierraLeone | 232 | - |
| ジブティ | Djibouti | 253 | 00 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 110 |
| スーダン | Sudan | 249 | 00 |
| スペイン領北アフリカ | SpanishNorthAfria | 34 | - |
| スワジランド | Swaziland | 268 | - |
| セイシェル | Seychelles | 248 | 00 |
| 赤道ギニア | EquatorialGuinea | 240 | - |
| セネガル | Senegal | 221 | 00 |
| セントヘレナ | St.Helena | 290 | 00 |
| ソマリア | Somalia | 252 | 16 |
| タンザニア | Tanzania | 255 | - |
| チャド | Chad | 235 | 15 |
| 中央アフリカ | CentralAfrica | 236 | 19 |
| ディエゴガルシア | DiegoGarcia | 246 | - |
| テュニジア | Tunisia | 216 | 00 |
| トーゴー | Togo | 228 | 00 |
| ナイジェリア | Nigeria | 234 | 009 |
| ナミビア | Namibia | 264 | 09 |
| ニジェール | Niger | 227 | 00 |
| ブルキナファソ | BurkinaFaso | 226 | 00 |
| ブルンジ | Burundi | 257 | 90 |
| ベナン | Benin | 229 | 00 |
| ボツワナ | Botswana | 267 | 00 |
| マダガスカル | Madagascar | 261 | 16 |
| マデイラ | Madeira | 351 | - |
| マラウイ | Malawi | 265 | 101 |
| マリ | Mali | 223 | 00 |
| 南アフリカ | SouthAfrica | 27 | 09 |
| モーリシャス | Mauritius | 230 | - |
| モーリタニア | Mauritania | 222 | - |
| モザンビーク | Mozambique | 258 | - |
| モロッコ | Morocco | 212 | 00 |
| リビア | Libya | 218 | 00 |
| リベリア | Liberia | 231 | 00 |
| ルワンダ | Rwanda | 250 | 00 |
| レソト | Lesotho | 266 | 00 |
| レユニオン | Reunion | 262 | - |
| アメリカ | |||
| アメリカ合衆国(本土) | U.S.A. | 1 | 011 |
| アルゼンチン | Argentina | 54 | 00 |
| アルバ | Aruba | 297 | - |
| アンギラ | Anguilla | 1 | 011 |
| アンティグァ・バーブーダ | AntiguaandBarbuda | 1 | 011 |
| ヴァージン群島(英領) | BritishVirginIslands | 1 | 011 |
| ヴァージン群島(米領) | AmericanVirginIslands | 1 | 011 |
| ヴェネズエラ | Venezuela | 58 | 00 |
| ウルグァイ | Uruguay | 598 | 00 |
| エクアドル | Ecuador | 593 | 00 |
| エル・サルヴァドル | ElSalvador | 503 | 00 |
| オランダ領アンティール | NetherlandsAntilles | 599 | 00 |
| ガイアナ | Guyana | 592 | 001 |
| カナダ | Canada | 1 | 011 |
| キューバ | CUba | 53 | 119 |
| グァテマラ | Guatemala | 502 | 00 |
| グァデルーペ | Guadeloupe | 590 | 19 |
| グレナダ | Grenada | 1 | 011 |
| ケイマン群島 | CaymanIslands | 1 | 011 |
| コスタ・リカ | CostaRica | 506 | 00 |
| コロンビア | Colombia | 57 | 90 |
| サン・ピエールおよびミクェロン | St.PierreandMiquelon | 508 | 19 |
| ジャマイカ | Jamaica | 1 | 011 |
| スリナム | Suriname | 597 | 002 |
| セント・ビンセントおよびグレナジーン群島 | St.VincentandtheGrenadines | 1 | 011 |
| セント・クリストファー・ネイビース | St.ChristopherandNevis | 1 | 011 |
| セント・ルシア | St.Lucia | 1 | 011 |
| タークスおよびカイコス群島 | TurksandCaicosIslands | 1 | - |
| チリ | Chile | 56 | 00 |
| ドミニカ | Dominica | 1 | 011 |
| ドミニカ共和国 | DominicanRep. | 1 | 011 |
| トリニダッド・ドバゴ | TrinidadandTobago | 1 | 011 |
| ニカラグァ | Nicaragua | 505 | 00 |
| バーミュダ | Bermuda | 1 | 011 |
| ハイティ | Haiti | 509 | 00 |
| パナマ | Panama | 507 | 00 |
| バハマ | Bahamas | 1 | 011 |
| パラグァイ | Paraguay | 595 | 002 |
| バルバドス | Barbados | 1 | 011 |
| プエルト・リーコ | PuertoRico | 1 | 011 |
| フォークランド群島 | FalklandIslands | 500 | 01 |
| ブラジル | Brazil | 55 | 00 |
| フランス領ギアナ | FrenchGuiana | 594 | 19 |
| ベリーズ | Belize | 501 | 00 |
| ペルー | Peru | 51 | 00 |
| ボリビア | Bolivia | 591 | - |
| ホンデュラス | Honduras | 504 | 00 |
| マルティニク | Martinique | 596 | 19 |
| メキシコ | Mexico | 52 | 00 |
| モントセルラット | Montserrat | 1 | 011 |
| オセアニア | |||
| アメリカンサモア | AmericanSamoa | 684 | - |
| バヌアツ | Vanuatu | 678 | 00 |
| オーストラリア | Australia | 61 | 0011 |
| キリバス | Kiribati | 686 | 09 |
| グアム | Guam | 1 | 011 |
| クック諸島 | CookIsland | 682 | 00 |
| クリスマス島 | ChristmasIsland | 61 | - |
| ココスキーリング諸島 | CocosKeelingIslands | 61 | - |
| サイパン | Saipan | 1 | - |
| ソロモン諸島 | SolomonIslands | 677 | - |
| ツバル | Tuvalu | 688 | - |
| トンガ | Tonga | 676 | 09 |
| ナウル | Nauru | 674 | 00 |
| ニウェ | Niue | 683 | - |
| 西サモア | WesternSamoa | 685 | - |
| ニューカレドニア | NewCaledonia | 687 | 19 |
| ニュージーランド | NewZealand | 64 | 00 |
| ノーフォーク島 | NorfolkIsland | 672 | 011 |
| パプアニューギニア | PapuaNewGuinea | 675 | 31 |
| パラオ | Palau | 680 | - |
| ハワイ | Hawaii | 1 | - |
| フィジー | Fiji | 679 | 05 |
| フランス領ポリネシア | FrenchPolynesia | 689 | 19 |
| マーシャル諸島 | MarshallIsland | 692 | - |
| ミクロネシア | Micronesia | 691 | 011 |
| ヨーロッパ | |||
| アイスランド | Iceland | 354 | 90 |
| アイルランド | Ireland | 353 | 00 |
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 7 | 810 |
| アゾールス群島 | AzoresIslands | 351 | - |
| アルバニア | Albania | 355 | 00 |
| アルメニア | Armenia | 374 | 810 |
| アンドラ | Andorra | 376 | - |
| イギリス | UnitedKingdom | 44 | 00 |
| イタリア | Italy | 39 | 00 |
| ヴァチカン | Vatican | 39 | 00 |
| ウクライナ | Ukraine | 380 | 810 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 7 | 8 |
| エストニア | Estonia | 372 | 810 |
| オーストリア | Austria | 43 | 00 |
| オランダ | Netherlands | 31 | 00 |
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 810 |
| ギリシャ | Greece(HellenicRep.) | 30 | 00 |
| キルギス共和国 | Kyrgyz.Rep | 996 | - |
| グリーンランド | Greenland | 299 | 009 |
| グルジア | Georgia | 995 | 810 |
| クロアチア | Croatia | 385 | 99 |
| サンマリノ | SanMarino | 378 | 00 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 00 |
| スイス | Switzerland | 41 | 00 |
| スウェーデン | Sweden | 46 | 00 |
| スペイン | Spain | 34 | 00 |
| スロヴァキア | Slovak | 421 | 00 |
| スロヴェニア | Slovenia | 386 | 99 |
| タジキスタン | Tadzhikistan | 7 | 810 |
| チェコ | Czech | 420 | 00 |
| デンマーク | Denmark | 45 | 00 |
| ドイツ | Germany | 49 | 00 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 7 | - |
| トルコ | Turkey | 90 | 99 |
| ノールウェー | Norway | 47 | 00 |
| ハンガリー | Hungary | 36 | 00 |
| ファロー群島 | FaroeIslands | 298 | 009 |
| フィンランド | Finland | 358 | 990 |
| フランス | France | 33 | 00 |
| ブルガリア | Bulgaria | 359 | 00 |
| ベラルーシ | Belarus | 375 | - |
| ベルギー | Belgium | 32 | 00 |
| ポーランド | Poland | 48 | 00 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | Bosnia&Herzegovina | 387 | - |
| ポルトガル | Portugal | 351 | 00 |
| マケドニア | Macedonia | 389 | 99 |
| マルタ | Malta | 356 | - |
| モナコ | Monaco | 377 | 19 |
| モルドヴァ | Moldova | 373 | 810 |
| ラトビア | Latvia | 371 | 810 |
| リトアニア | Lithuania | 370 | 810 |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 41 | 00 |
| ルーマニア | Romania | 40 | 00 |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 00 |
| ロシア連邦 | RussianFederation | 7 | 8,810 |
| ユーゴスラビア | Yugoslavia | 381 | - |












